ИП Пономарева О.А.
454053, г. Челябинск, 1-ая Потребительская, д. 4, помещение №5
тел. 8 (351) 776-19-00
ИНН/ОГРНИП 740601259764/315744800013989
Веб-сайт: RAZNOSOL74.RU
e-mail: info@raznosol74.ru
КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ИП Пономарева О.А.
является
официальным дилером производителя продукции "Ловец Удачи"™
и
осуществляет оптовую продажу:
Бесплатная доставка при сумме заказа от 1000 руб. по городу Челябинску 3 раза в неделю.
Штрих-код | Изображение | Товар | Условия хранения | Кол-во в упаковке | Цена, руб |
Салаты по-корейски |
|||||
Хе из баклажанов 2,6 кг | Хранить при t от минус 3 °C до 2 °C не более 45 суток | 1 шт. | 3,38 | ||
Хе из сельди 150г*28 | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 4 мес. | 28 шт. | 0,65 | ||
4607102392710 | Хе из СЕЛЬДИ с морковью 2 кг. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 1 шт. | 6,76 | |
Хе из горбуши 2 кг. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 1 шт. | 8,63 | ||
4665298570367 | Щука-Хе "Восточное Чудо" 150 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 28 шт. | 1,17 | |
Хе из щуки 2.5 кг. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 1 шт. | 18,58 | ||
Хе из курицы 150 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 28 шт. | 1,55 | ||
Хе из курицы 2,5 кг. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 1 шт. | 16,80 | ||
4665298570602 | Салат по-корейски "Фантазия" (Желудки) 2,6 кг. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 1 шт. | 13,61 | |
4665298570831 | Салат "Витамин" (капуста белокач., морская капуста, морковь, перец, фасоль стручковая) 2,5 кг. | Хранить при t от 0 до минус 9 °C не более 90 суток | 1 шт. | 3,71 | |
4607102392031 | Салат из моркови по-корейски 180 гр. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 20 шт. | 0,50 | |
4607102392048 | Салат по-корейски из моркови 350 гр. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 12 шт. | 0,69 | |
4665298570800 | Морковь по-корейски 500 гр. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 12 шт. | 0,74 | |
4665298570794 | Морковь по-корейски 2,5 кг. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 1 шт. | 2,96 | |
Спаржа по-корейски 350 гр. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 12 шт. | 1,21 | ||
4665298570893 | Спаржа по-корейски 2,5 кг. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 1 шт. | 6,10 | |
Капуста по-русски 800 гр. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 8 шт. | 0,91 | ||
4607102393311 | Капуста салатная "По-русски" 2,2 кг. | Хранить при t от 0 до минус 9 °C не более 45 суток | 1 шт. | 2,11 | |
Капуста квашеная 500 гр. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 12 шт. | 0,65 | ||
Акция! Капуста квашеная 1 кг. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 1 шт. | 0,93 | ||
Капуста квашеная 2,5 кг. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 1 шт. | 3,05 | ||
4665298570930 | Капуста белокочанная маринованая с болгарским перцем 500 гр. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 12 шт. | 0,65 | |
4665298570930 | Капуста белокочанная маринованая с огурцом 500 гр. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 12 шт. | 0,65 | |
4665298570930 | Капуста белокочанная маринованая с клюквой 500 гр. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 12 шт. | 0,55 | |
4665298570855 | Капуста белокочанная маринованая с БОЛГ. ПЕРЦЕМ 3 кг. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 1 шт. | 3,14 | |
4665298570855 | Капуста белокочанная маринованая с ОГУРЦОМ 3 кг. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 1 шт. | 3,14 | |
4665298570855 | Капуста белокочанная маринованая с КЛЮКВОЙ 3 кг. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 1 шт. | 3,14 | |
4665298570879 | Цветная капуста 2,5 кг | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 1 шт. | 5,12 | |
4665298570886 | Брокколи 2,5 кг. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 1 шт. | 5,82 | |
Морская капуста |
|||||
4607102392109 | Салат из морской капусты Классический 550 гр. | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 90 суток | 9 шт. | 0,74 | |
4607102392246 | Салат из морской капусты Классический 2,5 кг. | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 90 суток | 1 шт. | 3,66 | |
4607102390686 | Морская капуста по-корейски (С МОРКОВЬЮ) 2,5 кг. | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 90 суток | 1 шт. | 3,66 | |
Салат из морской капусты с кукурузой и крабовыми палочками 2,5 кг. | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 90 суток | 1 шт. | 3,66 | ||
4607102390488 | Салат из морской капусты по-корейски 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 90 суток | 20 шт. | 0,37 | |
4607102390549 | Салат из морской капусты с овощами 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 90 суток | 20 шт. | 0,55 | |
4607102390501 | Салат из морской капусты с крабовыми палочками 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 90 суток | 20 шт. | 0,55 | |
4607102390495 | Салат из морской капусты с грибами 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 90 суток | 20 шт. | 0,55 | |
Морепродукты |
|||||
4665298570558 | Креветки (имитация) 350 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 12 шт. | 2,67 | |
4665298570565 | Креветки (имитация) 2 кг. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 1 шт. | 9,06 | |
4607102390655 | Мидии в раст. масле 170 гр. | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 120 суток | 12 шт. | 0,96 | |
Мидии в раст.масле 2,2 кг | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 120 суток | 1 шт. | 10,65 | ||
Коктейль из морепродуктов (мидии, кальмары) в раст.масле 2 кг | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 120 суток | 1 шт. | 13,66 | ||
Щупальца в раст.масле 2 кг | Хранить при t от 0 до минус 4 °C не более 120 суток | 1 кг. | 16,05 | ||
4665908570633 | Хе из кальмаров с морковью 2.0 кг | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 1 шт. | 8,07 | |
Кальмары в раст.масле 2 кг. | Хранить при t от 0 до минус 4 °C не более 120 суток | 1 шт. | 13,42 | ||
Пресервы кальмары в раст. масле 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 120 суток | 12 шт. | 1,49 | ||
4607102391430 | Кальмар с икрой (черная) 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 12 шт. | 1,30 | |
Грибы |
|||||
Коралловый гриб 2,5 кг. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 1 шт. | 8,59 | ||
4665298570947 | Шампиньоны в масле 2,5 кг. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 1 шт. | 13,61 | |
Грибы Опята в остром масле 2 кг | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 1 шт. | 12,39 | ||
Имбирь розовый марин |
|||||
Имбирь розовый марин 1,4 кг | 1 шт. | 1,55 | |||
Имбирь розовый марин 300 гр | 1 шт. | 0,59 | |||
Имбирь розовый марин 150 гр | 1 шт. | 0,45 | |||
Пресервы рыбные |
|||||
Пресервы из сельди 135гр. (ТМ Ловец Удачи) в ассортименте | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 28 шт. | 0,60 | ||
4665298570106 | Пресервы из сельди 150 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 20 шт. | 0,70 | |
4665298570213 | Пресервы из сельди "Чили" 150 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 28 шт. | 0,70 | |
4665298570275 | Пресервы из сельди "Под лосось" 150 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 28 шт. | 0,70 | |
4665298570220 | Акция! Пресервы из сельди "Огненная" 150 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 28 шт. | 0,70 | |
4665298570251 | Пресервы из сельди "Балканская" 150 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 28 шт. | 0,70 | |
4665298570190 | Пресервы из сельди "Звезда морей" 150 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 28 шт. | 0,70 | |
4665298570169 | Пресервы из сельди "Классика" 150 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 28 шт. | 0,70 | |
4665298570176 | Пресервы из сельди "С укропом" 150 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 28 шт. | 0,70 | |
4665298570343 | Акция! Пресервы из сельди "Изыск" 150 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 28 шт. | 0,70 | |
4665298570336 | Акция! Пресервы из сельди "Гурман" 150 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 28 шт. | 0,70 | |
4665298570306 | Акция! Пресервы из сельди "Паприка" 150 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 28 шт. | 0,70 | |
4665298570305 | Пресервы из сельди "Золото морей" 150 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 28 шт. | 0,70 | |
4665298570237 | Пресервы из сельди "Пряная" 150 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 28 шт. | 0,70 | |
Пресервы из сельди с болгарским перцем 150 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 28 шт. | 0,70 | ||
4665298570350 | Пресервы из сельди "Чили" 180 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 24 шт. | 0,93 | |
4665298570350 | Пресервы из сельди "С укропом" 180 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 24 шт. | 0,93 | |
4665298570350 | Пресервы из сельди "С лимоном" 180 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 24 шт. | 0,93 | |
4665298570350 | Пресервы из сельди "Ароматная" 180 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 24 шт. | 0,93 | |
4665298570350 | Пресервы из сельди "С петрушкой" 180 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 24 шт. | 0,93 | |
4665298570350 | Пресервы из сельди "Паприка" 180 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 24 шт. | 0,93 | |
4665298570404 | Ассорти "Закуска рыбака" 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 24 шт. | 1,02 | |
4665298570510 | Ассорти "Морское" 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 24 шт. | 1,02 | |
4665298570527 | Ассорти "На троих" (сельдь-филе, маринованый лук, зеленый горошек) 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 24 шт. | 1,02 | |
4665298570404 | Ассорти по-деревенски 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 1 шт. | 1,02 | |
4665298570411 | Рыбное ассорти "Праздничное" (скумбрия, горбуша) 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 24 шт. | 1,30 | |
4631111134917 | Ассорти "Остренькое" (сельдь) 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 24 шт. | 1,02 | |
4631111134887 | Ассорти "По-русски" (сельдь) 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 24 шт. | 1,02 | |
631111134894 | Ассорти "Пикантное" (Сельдь) 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 24 шт. | 1,02 | |
4607102391911 | Пресервы из филе СЕЛЬДИ, ГОРБУШИ в растительном масле со специями 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 90 суток | 12 шт. | 1,24 | |
4607102391959 | Пресервы из филе СЕЛЬДИ, ГОБУШИ, КИЛЬКИ в растительном масле со специями 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 90 суток | 12 шт. | 1,11 | |
4607102391935 | Пресервы из филе СЕЛЬДИ, СКУМБРИИ, ГОРБУШИ в растительном масле со специями 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 12 шт. | 1,44 | |
4607102391997 | Пресервы из филе СЕЛЬДИ, КИЛЬКИ в растительном масле 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 90 суток | 12 шт. | 0,93 | |
4665298570435 | Пресервы из скумбрии "Классика" 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 24 шт. | 1,48 | |
4607102391973 | Пресервы из филе СКУМБРИИ, СЕЛЬДИ в растительном масле со специями 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 90 суток | 12 шт. | 1,22 | |
4665298570305 | Пресервы из сельди "Три вкуса" 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 24 шт. | 1,11 | |
4665298570411 | Рыбное ассорти с овощами "Закусочка" 180 гр. | Условия хранения: Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 24 шт. | 1,38 | |
4665298570473 | Пресервы из горбуши с овощами 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 24 шт. | 1,40 | |
4665298570473 | Пресервы из горбуши с овощами Сакура 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 24 шт. | 1,40 | |
4607102391959 | Пресервы из филе СКУМБРИИ, ГОРБУШИ в растительном масле со специями 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 90 суток | 12 шт. | 1,63 | |
4665298570473 | Пресервы из горбуши "Классика" 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 24 шт. | 1,83 | |
Пресервы филе горбуши в масле 150 гр. | Хранить при t от 0 до минус 5 °C не более 120 суток | 20 шт. | 1,34 | ||
Пресервы Килька лазурная 150 гр. в масле | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 120 суток | 32 шт. | 0,61 | ||
Филе рыбы |
|||||
4665298570381 | Сельдь филе "Классическое" 500 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 12 шт. | 1,86 | |
4665298570398 | Сельдь филе "Классическое" 2,6 кг. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 1 шт. | 10,89 | |
4607102395650 | Акция! Кусочки филе сельди с ЛУКОМ в масле со специями 3 кг. | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 120 суток | 1 шт. | 10,75 | |
4607102393984 | Акция! Кусочки филе сельди в масле с ЛУКОМ и ОГУРЦОМ 3 кг. | Условия хранения: Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 120 суток | 1 шт. | 10,75 | |
4607102393557 | Закуска Столичная из филе сельди в масле 500 гр. | Хранить при t от минус 6 до плюс 4 °C не более 90 суток | 8 шт. | 1,77 | |
4607102392406 | Закуска по-деревенски из филе сельди в масляной заливке 500 гр. | Хранить при t от минус 6 до плюс 4 °C не более 90 суток | 8 шт. | 1,77 | |
4607102392406 | Закуска из филе сельди по-охотничьи 500 гр. | Хранить при t от минус 6 до плюс 4 °C не более 90 суток | 8 шт. | 1,77 | |
Икра |
|||||
4607175310444 | Икра мойвы с ароматом копчения в крем-соусе 170 гр. | Хранить при t от минус 2 °C до плюс 4 не более 6 месяцев | 12 шт. | 1,27 | |
4607175311120 | Икра мойвы с ароматом копченого лосося в крем-соусе 170 гр. | Хранить при t от минус 2 °C до плюс 4 не более 6 месяцев | 12 шт. | 1,27 | |
4607049881872 | Икра палтуса ЧЕРНАЯ 80 г ст/б*16 | Хранить при t от 0 до плюс 4 °C не более 6 месяцев | 16 шт. | 1,22 | |
Икра сельди в масле 280гр. | Хранить при t от 0 до минус 5 °C не более 60 суток | 12 шт. | 2,06 | ||
Икра белковая "Старорусская" Ассорти черная и красная *10 200 гр. пл/б | Хранить при t от 0 до плюс 4 °C не более 6 месяцев | 20 шт. | 0,65 | ||
4607175312950 | Икра осетровых рыб имит. ЧЕРНАЯ "Сокровища океана" 180 гр. пл/б | Хранить при t от 0 до плюс 8 °C не более 6 месяцев | 12 шт. | 0,50 | |
4607175312943 | Икра лососевых рыб имит. КРАСНАЯ "Сокровища океана" 180 гр. пл/б | Хранить при t от 0 до плюс 8 °C не более 6 месяцев | 12 шт. | 0,50 | |
4607175313032 | Новинка! Икра лососевая капсюльная КРАСНАЯ ж/б 120 гр. | Хранить при t от 0 до плюс 8 °C не более 6 месяцев | 12 шт. | 0,60 | |
Икра САЗАНА проб. соленая 120 гр. | Хранить при t от 0 до плюс 20 °C не более 24 месяцев | 36 шт. | 0,89 | ||
Икра СЕЛЬДИ проб. соленая 130 гр. ж/б | Хранить при t от 0 до плюс 20 °C не более 24 месяцев | 36 шт. | 0,80 | ||
Икра МИНТАЯ пробойная соленая 130 гр. ж/б | Хранить при t от минус 6 °C до минус 4 не более 12 месяцев | 108 шт. | 0,61 | ||
Икра СУДАКА пробойная соленая 130гр. ж/б | Хранить при t от минус 6 °C до минус 4 не более 12 месяцев | 108 шт. | 0,69 | ||
Икра ТРЕСКИ пробойная соленая 130 гр. ж/б | Хранить при t от минус 6 °C до минус 4 не более 12 месяцев | 108 шт. | 0,61 | ||
Печень и икра минтая (ассорти деликатесное) 230 гр. ж/б | Хранить при t от 0 °C до плюс 20°C не более 24 месяцев | 108 шт. | 1,49 | ||
4607110380013 | Печень трески натуральная 250 гр ж/б ключ | Хранить при t от 0 °C до плюс 20°C не более 24 месяцев | 48 шт. | 1,69 | |
Сыры |
|||||
2307043001802 | Сыр "Коса" молочный | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 30 суток | 16 кг. | 5,30 | |
2307043001727 | Сыр "Коса" копченый | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 45 суток | 16 кг. | 5,35 | |
Сыр балык (Чечил) 1кг. | 1 шт. | 5,77 | |||
Сыр "Паутинка" белая 1 кг | Хранить при t от минус 4 до 0 °C не более 90 суток | 1 шт. | 5,40 | ||
Сыр "Паутинка" копченая 1 кг. | Хранить при t от минус 10 до плюс 8 °C не более 30 суток | 1 шт. | 5,40 | ||
Сыр "Паутинка" вкус Пармезан 1 кг. | Хранить при t от минус 10 до плюс 6 °C не более 90 суток | 1 шт. | 6,71 | ||
Сыр "Паутинка" вкус Васаби 1 кг. | Хранить при t от минус 10 до плюс 6 °C не более 90 суток | 1 шт. | 6,71 | ||
Новинка! Сыр "Паутинка" копченая со вкусом буженина 1 кг | Хранить при t от минус 10 до плюс 6 °C не более 90 суток | 1 кг. | 6,71 | ||
Сыр "Паутинка" копченая со вкусом жареное мясо 1 кг | Хранить при t от минус 10 до плюс 6 °C не более 90 суток | 1 кг. | 6,71 | ||
Новинка! Сыр "Паутинка" копченая со вкусом креветки 1 кг | Хранить при t от минус 10 до плюс 6 °C не более 90 суток | 1 кг. | 6,71 | ||
Сыр сухой копченый Хворост 500 гр. | Хранить при t от минус 18 °C до плюс 20 °C 8 месяцев | 1 шт. | 10,61 | ||
Сыр воздушный (шарики) со вкусом АССОРТИ 500 гр. | Хранить при t от минус 10 до плюс 8 °C не более 30 суток | 1 кг. | 10,98 | ||
Сыр воздушный (шарики) со вкусом ВАСАБИ 500 гр. | Хранить при t от минус 10 до плюс 25 °C не более 8 месяцев | 1 кг. | 10,98 | ||
Соломка вял., снеки |
|||||
Соломка из густеры вял 40 гр. | Хранить при t от минус 8 °C до плюс 5 °C не более 90 суток | 1 шт. | 0,42 | ||
Соломка из карася вял 40гр. | Хранить при t от минус 8 °C до плюс 5 °C не более 90 суток | 1 упак. | 0,42 | ||
Соломка из леща вял 40гр. | Хранить при t от минус 8 °C до плюс 5 °C не более 90 суток | 1 шт. | 0,42 | ||
Икра лемонемы ястычная вяленая 50гр.*10 | Хранить при t от минус 5 °C до 20 °C не более 6 месяцев, после вскрытия продукт хранить при t от 0°C до 8 °C не более 48ч. | 10 упак. | 1,17 | ||
02597412 | Икра минтая ястычная вяленая 50гр.*10 | Хранить при t от минус 5 °C до 20 °C не более 6 месяцев, после вскрытия продукт хранить при t от 0°C до 8 °C не более 48ч. | 10 шт. | 1,17 | |
Рыба холодного копчения |
|||||
Килька х/к *3 | Хранить при t от минус 6 до 0 °C не более 60 суток | 3 кг. | 1,83 | ||
Жерех х/к потрош. | Хранить при t от минус 8 до 0 °C не более 60 суток | 10 кг. | 6,43 | ||
Красноперка х/к потрош. | Хранить при t от минус 6 до 0 °C не более 60 суток | 1 кг. | 2,77 | ||
Карась х/к бабочка *7 | Хранить при t от минус 6 до 0 °C не более 60 суток | 5 кг. | 1,83 | ||
2307043001000 | Филе язя насечка х/к | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 30 суток | 9 кг. | 3,90 | |
2307043001000 | Балык(филе)сома х/к | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 30 суток | 9 кг. | 6,48 | |
2307043001000 | Балык(филе) толстолоба х/к | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 30 суток | 9 кг. | 6,48 | |
Вяленая рыба |
|||||
Густера вяленая*7 | Хранить при t от минус 6 до 0 °C не более 60 суток | 7 кг. | 1,83 | ||
Окунь вяленый | Хранить при t от минус 6 до 0 °C не более 60 суток | 7 кг. | 3,29 | ||
Язь вяленый*7 | Хранить при t от минус 5 до 0 °C не более 90 суток | 7 кг. | 2,67 | ||
Карась вяленый*7 | Хранить при t от минус 6 до 0 °C не более 60 суток | 7 кг. | 1,49 | ||
Камбала вяленая обрезная*4 | Хранить при t от минус 8 до 0 °C не более 60 суток | 4 кг. | 6,76 | ||
Судак вяленый | Хранить при t от минус 8 до 0 °C не более 60 суток | 10 кг. | 5,87 | ||
Щука вяленая потрошеная*4 | Хранить при t от минус 5 до плюс 5 °C не более 60 суток | 4 кг. | 7,46 | ||
Лещ вяленый средний*7 | Хранить при t от минус 8 до 0 °C не более 60 суток | 7 кг. | 2,33 | ||
Красноперка вяленая*10 | Хранить при t от минус 8 до плюс 2 °C не более 45 суток | 10 кг. | 2,77 | ||
Сопа вяленая*5 | Хранить при t от минус 8 до 0 °C не более 60 суток | 10 кг. | 4,55 | ||
Чехонь вяленая*10 | Хранить при t от минус 5 до 0 °C не более 90 суток | 10 кг. | 4,93 | ||
Вобла вяленая *7 | Хранить при t от минус 8 до 0 °C не более 60 суток | 7 кг. | 4,69 |
Стоимость
товара в рублях, Без НДС, с учетом транспортных расходов, таможенного оформления и др. |
Транспортные
расходы несет Поставщик в пределах г. Челябинска; за пределами г. Челябинска транспортные расходы несет Покупатель |
Наличие скидок
и условия их получения |
При заказе
товара свыше 10 000 (Десяти тысяч) рублей при оплате заказа любой
формой расчета, применяется скидка в размере 10 (десяти) процентов(за исключением товаров по Акции) |
Условия
поставки товара (самовывоз, склад покупателя, доставка РФ транспортной компанией) |
Поставку
осуществляет Поставщик |
Условия оплаты
(предоплата, по факту
поставки, выполнения, отсрочка платежа по результатам сотрудничества) |
100 (сто)%
предоплата безналичной формой расчета или наличной формой расчета оплата по факту поставки |
Гарантийные
условия (срок, порядок
обслуживания) |
Возврат товара
по причине ненадлежащего
качества или количества
осуществляется в течение 7-ми
дней с даты поставки. |
Настоящее
предложение действует до 28 декабря 2024 года.