ИП Пономарева О.А.
454053, г. Челябинск, 1-ая Потребительская, д. 4, помещение №5
тел. 8 (351) 776-19-00
ИНН/ОГРНИП 740601259764/315744800013989
Веб-сайт: RAZNOSOL74.RU
e-mail: info@raznosol74.ru
КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ИП Пономарева О.А.
является
официальным дилером производителя продукции "Ловец Удачи"™
и
осуществляет оптовую продажу:
Бесплатная доставка при сумме заказа от 1000 руб. по городу Челябинску 3 раза в неделю.
Штрих-код | Изображение | Товар | Условия хранения | Кол-во в упаковке | Цена, руб |
Салаты по-корейски |
|||||
Хе из баклажанов 2,6 кг | Хранить при t от минус 3 °C до 2 °C не более 45 суток | 1 шт. | 360,00 | ||
Хе из сельди 150г*28 | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 4 мес. | 28 шт. | 69,00 | ||
4607102392710 | Хе из СЕЛЬДИ с морковью 2 кг. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 1 шт. | 650,00 | |
Хе из горбуши 2 кг. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 1 шт. | 920,00 | ||
4665298570367 | Щука-Хе "Восточное Чудо" 150 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 28 шт. | 102,00 | |
Хе из щуки 2.5 кг. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 1 шт. | 1950,00 | ||
Хе из курицы 150 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 28 шт. | 125,00 | ||
Хе из курицы 2,5 кг. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 1 шт. | 1650,00 | ||
4665298570602 | Салат по-корейски "Фантазия" (Желудки) 2,6 кг. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 1 шт. | 1450,00 | |
4665298570831 | Салат "Витамин" (капуста белокач., морская капуста, морковь, перец, фасоль стручковая) 2,5 кг. | Хранить при t от 0 до минус 9 °C не более 90 суток | 1 шт. | 385,00 | |
4607102392031 | Салат из моркови по-корейски 180 гр. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 20 шт. | 53,00 | |
4607102392048 | Салат по-корейски из моркови 350 гр. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 12 шт. | 73,00 | |
4665298570800 | Морковь по-корейски 500 гр. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 12 шт. | 79,00 | |
4665298570794 | Морковь по-корейски 2,5 кг. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 1 шт. | 295,00 | |
Морковь по-корейски со спаржей 500гр. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 12 шт. | 92,00 | ||
Спаржа по-корейски 350 гр. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 12 шт. | 123,00 | ||
4665298570893 | Спаржа по-корейски 2,5 кг. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 1 шт. | 595,00 | |
Капуста по-русски 800 гр. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 8 шт. | 94,00 | ||
4607102393311 | Капуста салатная "По-русски" 2,2 кг. | Хранить при t от 0 до минус 9 °C не более 45 суток | 1 шт. | 225,00 | |
Капуста квашеная 500 гр. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 12 шт. | 75,00 | ||
Акция! Капуста квашеная 1 кг. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 1 шт. | 99,00 | ||
Капуста квашеная 2,5 кг. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 1 шт. | 305,00 | ||
4665298570930 | Капуста белокочанная маринованая с болгарским перцем 500 гр. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 12 шт. | 59,00 | |
4665298570930 | Капуста белокочанная маринованая с огурцом 500 гр. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 12 шт. | 59,00 | |
4665298570930 | Капуста белокочанная маринованая с клюквой 500 гр. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 12 шт. | 59,00 | |
4665298570855 | Капуста белокочанная маринованая с БОЛГ. ПЕРЦЕМ 3 кг. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 1 шт. | 315,00 | |
4665298570855 | Капуста белокочанная маринованая с ОГУРЦОМ 3 кг. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 1 шт. | 315,00 | |
4665298570855 | Капуста белокочанная маринованая с КЛЮКВОЙ 3 кг. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 1 шт. | 315,00 | |
4665298570879 | Цветная капуста 2,5 кг | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 1 шт. | 495,00 | |
4665298570886 | Брокколи 2,5 кг. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 1 шт. | 580,00 | |
Морская капуста |
|||||
4607102392109 | Салат из морской капусты Классический 550 гр. | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 90 суток | 9 шт. | 79,00 | |
4607102392246 | Салат из морской капусты Классический 2,5 кг. | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 90 суток | 1 шт. | 385,00 | |
4607102390686 | Морская капуста по-корейски (С МОРКОВЬЮ) 2,5 кг. | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 90 суток | 1 шт. | 385,00 | |
Салат из морской капусты с кукурузой и крабовыми палочками 2,5 кг. | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 90 суток | 1 шт. | 385,00 | ||
251155435535 | Новинка! Морская капуста "Сакура" 2,5кг | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 90 суток | 1 шт. | 385,00 | |
4607102390488 | Салат из морской капусты по-корейски 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 90 суток | 20 шт. | 39,00 | |
4607102390549 | Салат из морской капусты с овощами 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 90 суток | 20 шт. | 59,00 | |
4607102390501 | Салат из морской капусты с крабовыми палочками 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 90 суток | 20 шт. | 59,00 | |
4607102390495 | Салат из морской капусты с грибами 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 90 суток | 20 шт. | 59,00 | |
Морепродукты |
|||||
4665298570558 | Креветки (имитация) 350 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 12 шт. | 285,00 | |
4665298570565 | Креветки (имитация) 2 кг. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 1 шт. | 955,00 | |
4607102390655 | Мидии в раст. масле 170 гр. | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 120 суток | 12 шт. | 96,00 | |
Мидии в раст.масле 2,2 кг | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 120 суток | 1 шт. | 1080,00 | ||
Коктейль из морепродуктов (мидии, кальмары) в раст.масле 2 кг | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 120 суток | 1 шт. | 1250,00 | ||
Щупальца в раст.масле 2 кг | Хранить при t от 0 до минус 4 °C не более 120 суток | 1 кг. | 1520,00 | ||
4665908570633 | Акция! Хе из кальмаров с морковью 2.0 кг | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 1 шт. | 860,00 | |
Кальмары в раст.масле 2 кг. | Хранить при t от 0 до минус 4 °C не более 120 суток | 1 шт. | 1290,00 | ||
Пресервы кальмары в раст. масле 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 120 суток | 12 шт. | 159,00 | ||
4607102391430 | Кальмар с икрой (черная) 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 12 шт. | 139,00 | |
Кальмар с форелью 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 120 суток | 12 шт. | 155,00 | ||
Грибы |
|||||
Коралловый гриб 2,5 кг. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 1 шт. | 840,00 | ||
4665298570947 | Шампиньоны в масле 2,5 кг. | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 1 шт. | 1450,00 | |
Грибы Опята в остром масле 2 кг | Хранить при t от 0 до плюс 2 °C не более 90 суток | 1 шт. | 1320,00 | ||
Имбирь розовый марин |
|||||
Имбирь розовый марин 1,4 кг | 1 шт. | 150,00 | |||
Имбирь розовый марин 300 гр | 1 шт. | 57,00 | |||
Имбирь розовый марин 150 гр | 1 шт. | 43,50 | |||
Пресервы рыбные |
|||||
Пресервы из сельди 135гр. (ТМ Ловец Удачи) в ассортименте | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 28 шт. | 58,50 | ||
4665298570106 | Пресервы из сельди 150 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 28 шт. | 61,50 | |
4665298570213 | Пресервы из сельди "Чили" 150 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 28 шт. | 61,50 | |
4665298570275 | Пресервы из сельди "Под лосось" 150 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 28 шт. | 61,50 | |
4665298570220 | Акция! Пресервы из сельди "Огненная" 150 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 28 шт. | 61,50 | |
4665298570251 | Пресервы из сельди "Балканская" 150 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 28 шт. | 61,50 | |
4665298570190 | Пресервы из сельди "Звезда морей" 150 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 28 шт. | 54,80 | |
4665298570169 | Пресервы из сельди "Классика" 150 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 28 шт. | 61,50 | |
4665298570176 | Пресервы из сельди "С укропом" 150 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 28 шт. | 61,50 | |
4665298570343 | Акция! Пресервы из сельди "Изыск" 150 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 28 шт. | 61,50 | |
4665298570336 | Акция! Пресервы из сельди "Гурман" 150 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 28 шт. | 61,50 | |
4665298570306 | Акция! Пресервы из сельди "Паприка" 150 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 28 шт. | 61,50 | |
4665298570305 | Пресервы из сельди "Золото морей" 150 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 28 шт. | 61,50 | |
4665298570237 | Пресервы из сельди "Пряная" 150 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 28 шт. | 61,50 | |
Пресервы из сельди с болгарским перцем 150 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 28 шт. | 61,50 | ||
4665298570350 | Пресервы из сельди "Чили" 180 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 24 шт. | 93,00 | |
4665298570350 | Пресервы из сельди "С укропом" 180 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 24 шт. | 93,00 | |
4665298570350 | Пресервы из сельди "С лимоном" 180 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 24 шт. | 93,00 | |
4665298570350 | Пресервы из сельди "Ароматная" 180 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 24 шт. | 93,00 | |
4665298570350 | Пресервы из сельди "С петрушкой" 180 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 24 шт. | 93,00 | |
4665298570350 | Пресервы из сельди "Паприка" 180 гр. (ТМ Ловец Удачи) | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 24 шт. | 93,00 | |
4665298570404 | Ассорти "Закуска рыбака" 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 24 шт. | 104,00 | |
4665298570510 | Ассорти "Морское" 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 24 шт. | 104,00 | |
4665298570527 | Ассорти "На троих" (сельдь-филе, маринованый лук, зеленый горошек) 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 24 шт. | 104,00 | |
4665298570404 | Ассорти по-деревенски 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 1 шт. | 104,00 | |
4665298570411 | Рыбное ассорти "Праздничное" (скумбрия, горбуша) 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 24 шт. | 138,00 | |
4631111134917 | Ассорти "Остренькое" (сельдь) 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 24 шт. | 104,00 | |
4631111134887 | Ассорти "По-русски" (сельдь) 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 24 шт. | 104,00 | |
631111134894 | Ассорти "Пикантное" (Сельдь) 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 24 шт. | 104,00 | |
4607102391911 | Пресервы из филе СЕЛЬДИ, ГОРБУШИ в растительном масле со специями 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 90 суток | 12 шт. | 112,00 | |
4607102391959 | Пресервы из филе СЕЛЬДИ, ГОБУШИ, КИЛЬКИ в растительном масле со специями 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 90 суток | 12 шт. | 99,00 | |
4607102391935 | Пресервы из филе СЕЛЬДИ, СКУМБРИИ, ГОРБУШИ в растительном масле со специями 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 12 шт. | 123,00 | |
4607102391997 | Пресервы из филе СЕЛЬДИ, КИЛЬКИ в растительном масле 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 90 суток | 12 шт. | 93,00 | |
4665298570435 | Пресервы из скумбрии "Классика" 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 24 шт. | 136,00 | |
4607102391973 | Пресервы из филе СКУМБРИИ, СЕЛЬДИ в растительном масле со специями 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 90 суток | 12 шт. | 113,00 | |
4665298570305 | Пресервы из сельди "Три вкуса" 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 120 суток | 24 шт. | 105,00 | |
4665298570411 | Рыбное ассорти с овощами "Закусочка" 180 гр. | Условия хранения: Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 24 шт. | 132,00 | |
4665298570473 | Пресервы из горбуши с овощами 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 24 шт. | 129,00 | |
4665298570473 | Пресервы из горбуши с овощами Сакура 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 24 шт. | 129,00 | |
4607102391959 | Пресервы из филе СКУМБРИИ, ГОРБУШИ в растительном масле со специями 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 90 суток | 12 шт. | 135,00 | |
4665298570473 | Пресервы из горбуши "Классика" 180 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 24 шт. | 165,00 | |
Пресервы Килька лазурная 150 гр. в масле | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 120 суток | 32 шт. | 54,00 | ||
Филе рыбы |
|||||
4665298570381 | Сельдь филе "Классическое" 500 гр. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 12 шт. | 174,00 | |
4665298570398 | Сельдь филе "Классическое" 2,6 кг. | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 90 суток | 1 шт. | 960,00 | |
4607102395650 | Акция! Кусочки филе сельди с ЛУКОМ в масле со специями 3 кг. | Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 120 суток | 1 шт. | 950,00 | |
4607102393984 | Акция! Кусочки филе сельди в масле с ЛУКОМ и ОГУРЦОМ 3 кг. | Условия хранения: Хранить при t от 0 до минус 8 °C не более 120 суток | 1 шт. | 950,00 | |
4607102393557 | Закуска Столичная из филе сельди в масле 500 гр. | Хранить при t от минус 6 до плюс 4 °C не более 90 суток | 8 шт. | 165,00 | |
4607102392406 | Закуска по-деревенски из филе сельди в масляной заливке 500 гр. | Хранить при t от минус 6 до плюс 4 °C не более 90 суток | 8 шт. | 165,00 | |
4607102392406 | Закуска из филе сельди по-охотничьи 500 гр. | Хранить при t от минус 6 до плюс 4 °C не более 90 суток | 8 шт. | 165,00 | |
Икра |
|||||
4607175310444 | Икра мойвы с ароматом копчения в крем-соусе 170 гр. | Хранить при t от минус 2 °C до плюс 4 не более 6 месяцев | 12 шт. | 113,00 | |
4607175311120 | Икра мойвы с ароматом копченого лосося в крем-соусе 170 гр. | Хранить при t от минус 2 °C до плюс 4 не более 6 месяцев | 12 шт. | 113,00 | |
4607175311144 | Икра мойвы с ароматом креветки в крем-соусе 170 гр. | Хранить при t от минус 2 °C до плюс 4 не более 6 месяцев | 12 шт. | 113,00 | |
4607175311144 | Икра мойвы в крем-соусе 170 гр. | Хранить при t от минус 2 °C до плюс 4 не более 6 месяцев | 12 шт. | 113,00 | |
4607175311144 | Икра мойвы с ароматом сыра в крем-соусе 170 гр. | Хранить при t от минус 2 °C до плюс 4 не более 6 месяцев | 12 шт. | 113,00 | |
4607049881872 | Икра палтуса ЧЕРНАЯ 80 г ст/б*16 | Хранить при t от 0 до плюс 4 °C не более 6 месяцев | 16 шт. | 130,00 | |
Икра сельди в масле 280гр. | Хранить при t от 0 до минус 5 °C не более 60 суток | 12 шт. | 180,00 | ||
Икра белковая КРАСНАЯ в СОУСЕ "Русалка" 170 гр. пл/б | Хранить при t от 0 до плюс 4 °C не более 6 месяцев | 12 шт. | 64,50 | ||
Икра белковая ЧЕРНАЯ в СОУСЕ "Русалка" 170 гр. пл/б | Хранить при t от 0 до плюс 4 °C не более 6 месяцев | 12 шт. | 64,50 | ||
Икра белковая "Старорусская" Ассорти черная и красная *10 200 гр. пл/б | Хранить при t от 0 до плюс 4 °C не более 6 месяцев | 20 шт. | 69,50 | ||
4607175312950 | Икра осетровых рыб имит. ЧЕРНАЯ "Сокровища океана" 180 гр. пл/б | Хранить при t от 0 до плюс 8 °C не более 6 месяцев | 12 шт. | 53,50 | |
4607175312943 | Икра лососевых рыб имит. КРАСНАЯ "Сокровища океана" 180 гр. пл/б | Хранить при t от 0 до плюс 8 °C не более 6 месяцев | 12 шт. | 53,50 | |
4607175313032 | Новинка! Икра лососевая капсюльная КРАСНАЯ ж/б 120 гр. | Хранить при t от 0 до плюс 8 °C не более 6 месяцев | 12 шт. | 64,00 | |
Новинка! Икра белковая "Русалка" ЧЕРНАЯ 113 гр. ст/б | Хранить при t от 0 до плюс 4 °C не более 6 месяцев | 32 шт. | 43,50 | ||
Новинка! Икра белковая "Русалка" КРАСНАЯ 113 гр. ст/б | Хранить при t от 0 до плюс 4 °C не более 6 месяцев | 32 шт. | 43,50 | ||
Икра САЗАНА проб. соленая 130 гр. | Хранить при t от 0 до плюс 20 °C не более 24 месяцев | 36 шт. | 73,00 | ||
Икра СЕЛЬДИ проб. соленая 130 гр. ж/б | Хранить при t от 0 до плюс 20 °C не более 24 месяцев | 36 шт. | 85,00 | ||
Икра МИНТАЯ пробойная соленая 130 гр. ж/б | Хранить при t от минус 6 °C до минус 4 не более 12 месяцев | 108 шт. | 65,00 | ||
Икра СУДАКА пробойная соленая 130гр. ж/б | Хранить при t от минус 6 °C до минус 4 не более 12 месяцев | 108 шт. | 73,00 | ||
Икра ТРЕСКИ пробойная соленая 130 гр. ж/б | Хранить при t от минус 6 °C до минус 4 не более 12 месяцев | 108 шт. | 65,00 | ||
Печень и икра минтая (ассорти деликатесное) 230 гр. ж/б | Хранить при t от 0 °C до плюс 20°C не более 24 месяцев | 108 шт. | 159,00 | ||
4607110380013 | Печень трески натуральная 250 гр ж/б ключ | Хранить при t от 0 °C до плюс 20°C не более 24 месяцев | 48 шт. | 180,00 | |
Сыры |
|||||
2307043001802 | Сыр "Коса" молочный | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 30 суток | 16 кг. | 525,00 | |
2307043001727 | Сыр "Коса" копченый | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 45 суток | 16 кг. | 560,00 | |
Сыр балык (Чечил) 1кг. | 1 шт. | 575,00 | |||
Сыр "Паутинка" белая 1 кг | Хранить при t от минус 4 до 0 °C не более 90 суток | 1 шт. | 535,00 | ||
Сыр "Паутинка" копченая 1 кг. | Хранить при t от минус 10 до плюс 8 °C не более 30 суток | 1 шт. | 535,00 | ||
Сыр "Паутинка" вкус "Соус песто" 1 кг. | Хранить при t от минус 10 до плюс 6 °C не более 90 суток | 1 шт. | 585,00 | ||
Сыр "Паутинка" вкус Пармезан 1 кг. | Хранить при t от минус 10 до плюс 6 °C не более 90 суток | 1 шт. | 585,00 | ||
Сыр "Паутинка" вкус сметана-зелень 1 кг. | Хранить при t от минус 10 до плюс 6 °C не более 90 суток | 1 шт. | 585,00 | ||
Сыр "Паутинка" вкус белые грибы 1 кг. | Хранить при t от минус 10 до плюс 6 °C не более 90 суток | 1 шт. | 585,00 | ||
Сыр "Паутинка" вкус КРАСНАЯ ИКРА 1 кг. | Хранить при t от минус 10 до плюс 6 °C не более 90 суток | 1 кг. | 585,00 | ||
Сыр "Паутинка" вкус Лосось с лимоном 1 кг. | Хранить при t от минус 10 до плюс 6 °C не более 90 суток | 1 шт. | 585,00 | ||
Сыр "Паутинка" вкус раки-укроп 1 кг. | Хранить при t от минус 10 до плюс 6 °C не более 90 суток | 1 шт. | 585,00 | ||
Сыр "Паутинка" вкус Васаби 1 кг. | Хранить при t от минус 10 до плюс 6 °C не более 90 суток | 1 шт. | 585,00 | ||
Сыр "Паутинка" вкус БЕКОН 1 кг. | Хранить при t от минус 10 до плюс 6 °C не более 90 суток | 1 кг. | 585,00 | ||
Новинка! Сыр "Паутинка" копченая со вкусом буженина 1 кг | Хранить при t от минус 10 до плюс 6 °C не более 90 суток | 1 кг. | 585,00 | ||
Новинка! Сыр "Паутинка" копченая со вкусом жареное мясо 1 кг | Хранить при t от минус 10 до плюс 6 °C не более 90 суток | 1 кг. | 585,00 | ||
Новинка! Сыр "Паутинка" копченая со вкусом свинины с горчицы 1 кг | Хранить при t от минус 10 до плюс 6 °C не более 90 суток | 1 кг. | 585,00 | ||
Новинка! Сыр "Паутинка" копченая со вкусом томат-базилик 1 кг | Хранить при t от минус 10 до плюс 6 °C не более 90 суток | 1 кг. | 585,00 | ||
Новинка! Сыр "Паутинка" копченая со вкусом креветки 1 кг | Хранить при t от минус 10 до плюс 6 °C не более 90 суток | 1 кг. | 585,00 | ||
Новинка! Сыр "Паутинка" копченая со вкусом холодец-хрен 1 кг | Хранить при t от минус 10 до плюс 6 °C не более 90 суток | 1 кг. | 585,00 | ||
Новинка! Сыр "Паутинка" копченая со вкусом шашлык 1 кг | Хранить при t от минус 10 до плюс 6 °C не более 90 суток | 1 кг. | 585,00 | ||
Новинка! Сыр "Паутинка" вкус малосольные огурцы 1 кг. | Хранить при t от минус 10 до плюс 6 °C не более 90 суток | 1 шт. | 585,00 | ||
Сыр "Паутинка" вкус "Халапеньо" 1 кг. | Хранить при t от минус 10 до плюс 6 °C не более 90 суток | 1 шт. | 585,00 | ||
Новинка! Сыр сухой Хворост сливочный 500 гр. | Хранить при t от минус 10 °C до плюс 20 °C не более 90 суток | 1 шт. | 970,00 | ||
Сыр сухой Хворост Томат-базилик 500 гр. | Хранить при t от минус 10 °C до плюс 20 °C не более 90 суток | 1 шт. | 970,00 | ||
Сыр сухой Хворост сметана-зелень 500 гр. | Хранить при t от минус 10 °C до плюс 20 °C не более 90 суток | 1 шт. | 970,00 | ||
Сыр сухой Хворост Краб 500 гр. | Хранить при t от минус 10 °C до плюс 20 °C не более 90 суток | 1 шт. | 970,00 | ||
Сыр сухой Хворост Васаби 500 гр. | Хранить при t от минус 10 °C до плюс 20 °C не более 90 суток | 1 шт. | 970,00 | ||
Сыр сухой копченый Хворост 500 гр. | Хранить при t от минус 18 °C до плюс 20 °C 8 месяцев | 1 шт. | 970,00 | ||
Сыр сухой копченый Хворост Шашлык 500 гр. | Хранить при t от минус 18 °C до плюс 20 °C 8 месяцев | 1 шт. | 970,00 | ||
Сыр сухой Хворост жареный Буженина 500 гр. | Хранить при t от минус 18 °C до плюс 20 °C 8 месяцев | 1 шт. | 970,00 | ||
Сыр воздушный (шарики) со вкусом ОРИГИНАЛЬНЫЙ 500 гр. | Хранить при t от минус 10 до плюс 8 °C не более 30 суток | 1 кг. | 560,00 | ||
Сыр воздушный (шарики) со вкусом ПАРМЕЗАН 500 гр. | Хранить при t от минус 10 до плюс 8 °C не более 30 суток | 1 кг. | 560,00 | ||
Сыр воздушный (шарики) со вкусом "БАРБЕКЮ" 500 гр. | Хранить при t от минус 10 до плюс 25 °C не более 8 месяцев | 1 кг. | 560,00 | ||
Сыр воздушный (шарики) со вкусом КРАСНОЙ ИКРЫ 500 гр. | Хранить при t от минус 10 до плюс 25 °C не более 8 месяцев | 1 кг. | 560,00 | ||
Сыр воздушный (шарики) со вкусом ВАСАБИ 500 гр. | Хранить при t от минус 10 до плюс 25 °C не более 8 месяцев | 1 кг. | 560,00 | ||
Соломка вял., снеки |
|||||
Соломка из густеры вял 40 гр. | Хранить при t от минус 8 °C до плюс 5 °C не более 90 суток | 1 шт. | 45,00 | ||
Соломка из карася вял 40гр. | Хранить при t от минус 8 °C до плюс 5 °C не более 90 суток | 1 упак. | 45,00 | ||
Соломка из леща вял 40гр. | Хранить при t от минус 8 °C до плюс 5 °C не более 90 суток | 1 шт. | 45,00 | ||
01840475012 | Новинка! Филе воблы вяленой 50гр | Срок хранения от -4 до 1С не более 4 мес. | 1 шт. | 63,00 | |
020211151001 | Новинка! Палочка из филе леща "Соломка янтарная А-ля вобла" 40гр | Хранить при t от 2°C до 6 °C не более 6 мес. | 1 шт. | 53,00 | |
Икра лемонемы ястычная вяленая 50гр.*10 | Хранить при t от минус 5 °C до 20 °C не более 6 месяцев, после вскрытия продукт хранить при t от 0°C до 8 °C не более 48ч. | 10 упак. | 118,00 | ||
02597412 | Икра минтая ястычная вяленая 50гр.*10 | Хранить при t от минус 5 °C до 20 °C не более 6 месяцев, после вскрытия продукт хранить при t от 0°C до 8 °C не более 48ч. | 10 шт. | 118,00 | |
0215545120 | Новинка! Икряные колбаски в/у 50гр | Хранить при t от 2С до 6С не более 6 мес. | 1 шт. | 135,00 | |
284551478445 | Новинка! Икряные колбаски в/у 100гр | Хранить при t от 2С до 6С не более 6 мес. | 1 шт. | 215,00 | |
2154105451021 | Новинка! Икряные колбаски в/у 500гр | Хранить при t от 2С до 6С не более 6 мес. | 1 шт. | 950,00 | |
02554452124154 | Новинка! Палочки из филе горбуши в/у 50гр | Хранить при t от 2С до 6С не более 6 мес. | 1 шт. | 86,00 | |
Рыба холодного копчения |
|||||
Килька х/к *3 | Хранить при t от минус 6 до 0 °C не более 60 суток | 3 кг. | 210,00 | ||
Жерех х/к потрош. | Хранить при t от минус 8 до 0 °C не более 60 суток | 10 кг. | 530,00 | ||
Красноперка х/к потрош. | Хранить при t от минус 6 до 0 °C не более 60 суток | 1 кг. | 285,00 | ||
Карась х/к бабочка *7 | Хранить при t от минус 6 до 0 °C не более 60 суток | 5 кг. | 165,00 | ||
2307043001000 | Филе язя х/к | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 30 суток | 9 кг. | 365,00 | |
2307043001000 | Балык(филе)сома х/к | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 30 суток | 9 кг. | 690,00 | |
2307043001000 | Балык(филе) толстолоба х/к | Хранить при t от 0 до минус 6 °C не более 30 суток | 9 кг. | 495,00 | |
Вяленая рыба |
|||||
Чебак вяленый | Хранить при t от минус 6 до 0 °C не более 60 суток | 10 кг. | 315,00 | ||
